Sistem Informasi Informasi Kesehatan

No Nama Kecamatan Laki-Laki (%) Perempuan (%) LUAS (KM Persegi) JLHDUK (%)
1. KEBON KACANG 13.215 13.216 1 26.431 %
2. KEBON MELATI 20.350 19.643 1 39.993 %
3. BENDUNGAN HILIR 12.900 13.145 2 26.045 %
4. KARET TENGSIN 12.110 11.857 2 23.967 %
5. PETAMBURAN 20.951 20.114 1 41.065 %
6. KAMPUNG BALI 6.908 6.905 1 13.813 %
7. GELORA 1.871 1.922 3 3.793 %
TOTAL 88.305% 86.802% 9% 175.107%

INFORMASI KESEHATAN

KOLABORASI